| 1 x de R$135,90 sem juros | Total R$135,90 | |
| 2 x de R$67,95 sem juros | Total R$135,90 | |
| 3 x de R$45,30 sem juros | Total R$135,90 | |
| 4 x de R$37,83 | Total R$151,34 | |
| 5 x de R$31,07 | Total R$155,35 | |
| 6 x de R$25,89 | Total R$155,36 | |
| 7 x de R$22,66 | Total R$158,62 | |
| 8 x de R$19,83 | Total R$158,64 | |
| 9 x de R$18,07 | Total R$162,66 | |
| 10 x de R$16,39 | Total R$163,96 | |
| 11 x de R$14,90 | Total R$163,98 | |
| 12 x de R$13,82 | Total R$165,95 |
Modelo: Blusa feminina de manga longa
Cor: Amarelo Claro
Tecido: Material estruturado com leve brilho acetinado e toque macio (aparência similar ao couro vegetal, porém leve e confortável)
Modelagem: Ajustada ao corpo com estrutura leve e caimento elegante
Diferenciais:
Gola alta anatômica sem volume
Sem botões ou zíper – peça com visual clean e acabamento invisível
Recortes estratégicos na parte frontal que valorizam a silhueta
Mangas longas com leve estrutura nos ombros
Estilo: Atemporal, sofisticado e minimalista – ideal para composições versáteis
Executiva Moderna
Use com calça de alfaiataria e mocassim ou scarpin
Complemente com bolsa estruturada e brincos dourados
Casual Chic
Combine com jeans reto de lavagem clara e mule
Adicione um colar delicado para equilibrar o look clean
Look Noturno Elegante
Vista com saia de cintura alta e salto fino
Aposte em acessórios metalizados para um toque de glamour
Visual Monocromático
Combine com peças em tons claros (areia, bege, off-white)
Ideal para eventos diurnos, almoços ou encontros profissionais
Lavagem: Lavar à mão em água fria com sabão neutro
Secagem: Secar à sombra, em superfície plana
Passar: Não utilizar ferro direto – se necessário, usar vapor morno a distância
Armazenamento: Guardar pendurada para preservar a estrutura da peça
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Comprimento (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| PP (36) | 82 - 86 | 60 - 66 | 55 - 57 | 58 - 60 |
| P (38) | 87 - 91 | 67 - 72 | 57 - 59 | 60 - 61 |
| M (40) | 92 - 96 | 73 - 78 | 59 - 61 | 61 - 62 |
| G (42) | 97 - 102 | 79 - 84 | 61 - 63 | 62 - 63 |
| GG (44) | 103 - 108 | 85 - 90 | 63 - 65 | 63 - 64 |
As medidas são aproximadas e podem variar levemente conforme o caimento.
